代码 简称 单位净值 涨跌幅 累计净值广东防火门专用胶厂家
000001 华夏成长混 1.164 0.26 3.265
000011 华夏大盘精选混 12.857 0.34 13.437
000021 华夏优势增长股票 1.904 0.32 2.724
000031 华夏复兴股票 1.397 0.43 1.397
000051 华夏沪300指数 0.884 0.23 0.884
000061 华夏盛世精选股票 0.906 0.22 0.906
001001 华夏债券A/B 1.056 0.09 1.586
001003 华夏债券C 1.035 0.10 1.565
001011 华夏希望债券A 1.087 0.18 1.237
001013 华夏希望债券C 1.075 0.09 1.225
002001 华夏回报混 1.331 0.30 3.448
002011 华夏红利混 1.904 0.42 4.227
002021 华夏回报二号混 1.14 0.35 2.455
002031 华夏策略混 2.61 0.38 2.61
020001 国泰金鹰增长股票 0.948 0.21 3.952
020002 国泰金龙债券A 1.051 0.10 1.48
020003 国泰金龙行业混 0.567 0.18 3.802
020005 国泰金马稳健混 0.88 0.34 3.64
020009 国泰金鹏蓝筹混 1.01 0.20 2.006
020010 国泰金牛创新股票 1.005 0.40 1.16
020011 国泰沪300指数 0.627 0.32 0.898
020012 国泰金龙债券C 1.048 0.10 1.466
020015 国泰区位优势股票 1.208 0.42 1.253
020018 国泰金鹿保本混 1.007 0.00 1.085
020019 国泰双利债券A 1.153 0.17 1.203
020020 国泰双利债券C 1.142 0.26 1.192
020021 国泰金融ETF联接 0.963 -0.31 0.963
050001 博时价值增长混 0.773 0.26 3.275
050002 博时沪300指数 0.846 0.24 2.826
050004 博时精选股票 1.3867 0.30 2.8917
050006 博时稳定价值债券B 1.031 0.10 1.277
050007 博时平衡配置混 0.994 0.30 2.409
050008 博时三产业股票 1.04 0.19 2.721
050009 博时新兴成长股票 0.723 0.42 3.283
050010 博时特许价值股票 1.209 0.58 1.554
050011 博时信用债券A/B 1.066 0.09 1.126
050012 博时策略配置混 0.981 0.41 1.005
050013 大ETF联接 0.773 0.00 0.773
050014 博时创业成长股票 1.088 0.46 1.111
050016 博时宏观回报债券A/B 1.002 0.00 1.002
050018 博时行业轮动股票 0.903 0.67 0.903
050019 博时转债增强债券A 1.022 0.20 1.022
050106 博时稳定价值债券A 1.046 0.10 1.292
050111 博时信用债券C 1.058 0.09 1.118
050116 博时宏观回报债券C 0.999 0.00 0.999
050119 博时转债增强债券C 1.021 0.20 1.021
050201 博时价值增长贰号混 0.718 0.42 2.173
070001 嘉实成长收益混 0.8727 0.55 3.0743
070002 嘉实增长混 4.942 0.47 5.543
070003 嘉实稳健混 0.869 0.23 2.543
070005 嘉实债券 1.334 0.08 1.769
070006 嘉实服务增值行业混 4.133 0.66 4.513
070009 嘉实短债债券 1.0015 0.01 1.1405
070010 嘉实主题混 1.367 0.29 2.88
070011 嘉实策略混 1.158 0.43 1.56
070013 嘉实研究精选股票 1.447 0.35 1.813
070015 嘉实多元债券A 1.091 0.00 1.261
070016 嘉实多元债券B 1.083 0.09 1.251
070017 嘉实量化阿尔法股票 1.153 0.70 1.233
070018 嘉实回报混 1.004 0.50 1.041
070019 嘉实价值优势股票 1.069 0.56 1.101
070020 嘉实稳固收益债券 0.994 0.00 0.994
070021 嘉实主题新动力股票 0.929 0.00 0.929
070099 嘉实优质企业股票 0.949 0.74 1.845
080001 长盛成长价值混 0.965 0.31 2.909
080002 长盛创新先锋混 1.0812 0.18 1.4512
080003 长盛积配置债券 1.1127 0.08 1.2827
080005 长盛量化红利策略股票 0.995 0.30 1.035
090001 大成价值增长混 0.8547 0.32 3.5147
090002 大成债券A/B 1.0304 0.09 1.5284
090003 大成蓝筹稳健混 0.8078 0.40 3.3778
090004 大成精选增值混 0.998 0.31 3.0005
090006 大成2020生命周期混 0.766 0.26 2.588
090007 大成策略回报股票 1.095 0.55 1.789
090008 大成强化收益债券 1.0254 0.09 1.2254
090009 大成行业轮动股票 1.107 0.18 1.107
090010 大成中证红利指数 1.026 0.29 1.026
090011 大成核心双动力股票 1.001 0.30 1.001
090012 大成证成长40ETF联接 0.947 0.00 0.947
092002 大成债券C 1.0141 0.09 1.4991
100016 富国天源平衡混 1.0045 0.19 2.4681
100018 富国天利增长债券 1.2221 0.05 2.0021
100020 富国天益价值股票 0.9837 0.05 3.995
100022 富国天瑞强势混 0.7975 -0.05 3.3234
100026 富国天稳健股票 0.9493 0.25 2.3668
100029 富国天成红利混 1.3424 0.33 1.5134
100032 富国天鼎中证指数增强 1.221 0.08 1.796
100035 富国优化增强债券A/B 1.065 0.19 1.13
100037 富国优化增强债券C 1.056 0.19 1.121
100038 富国沪300增强 0.982 0.10 0.982
100039 富国通胀通缩主题轮动股票 1.045 0.58 1.065
100051 富国可转债 1.017 0.10 1.017
100053 富国上证综指ETF联接 0.979 0.31 0.979
110001 易达平稳增长混 1.358 0.44 2.618
110002 易达策略成长混 3.866 0.34 4.736
110003 易达上证50指数 0.7693 -0.08 2.6193
110005 易达积成长混 0.9448 0.54 4.2557
110007 易达稳健收益债券A 1.0448 -0.04 1.2444
110008 易达稳健收益债券B 1.0472 -0.03 1.2558
110009 易达价值精选股票 1.2077 0.33 2.5477
110010 易达价值成长混 1.4447 0.58 1.5347
110011 易达中小盘股票 1.7896 0.60 1.8296
110012 易达科汇灵活配置混 1.548 0.45 5.404
110013 易达科翔股票 1.313 0.61 5.361
110015 易达行业先股票 1.276 0.55 1.356
110017 易达增强回报债券A 1.111 0.00 1.321
110018 易达增强回报债券B 1.105 0.00 1.305
110019 易达证100ETF联接 0.9685 0.50 0.9685
110020 易达沪300指数 0.946 0.32 0.946
110021 易达上证中盘ETF联接 1.0786 0.55 1.0786
110022 易达消费行业股票 0.958 0.31 0.958
110023 易达医疗保健行业股票 0.994 0.10 0.994
110029 易达科讯股票 0.7028 0.64 4.0988
112002 易达策略成长二号混 1.439 0.35 2.994
121001 国投瑞银融华债券 1.4036 0.07 2.5056
121002 国投瑞银景气行业混 0.9641 0.21 2.9331
121003 国投瑞银核心企业股票 0.9096 0.30 2.4396
121005 国投瑞银创新动力股票 0.7841 0.01 2.4947
121006 国投瑞银稳健增长混 1.051 0.10 1.641
121008 国投瑞银成长优选股票 0.7689 0.26 2.2776
121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0493 0.04 1.2443
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.993 0.10 0.993
128112 国投瑞银优化增强债券C 0.991 0.10 0.991
150013 国联安双禧中证100指数B 1.096 0.27 1.096
150016 兴全润分股票A 1 0.00 1
150017 兴全润分股票B 1.0285 0.57 1.0285
150018 银华稳进 1.02 0.10 1.054
150019 银华锐进 1.288 0.86 1.288
150103 银河银泰混 1.0092 0.01 3.5492
151001 银河稳健混 0.9621 0.09 3.1626
151002 银河收益债券 1.5611 0.03 2.1411
159901 易达证100ETF 0.7937 0.53 3.882
159902 华夏中小板ETF 2.84 0.57 2.94
159903 成ETF 1.2272 0.47 0.9055
159905 工银证红利ETF 0.9718 0.53 0.9718
159906 大成证成长40ETF 0.929 0.00 0.929
160105 南积配置股票(LOF) 1.1087 0.17 2.6007
160106 南增长股票(LOF) 1.5114 0.19 2.9384
160119 南500(LOF) 1.2156 0.77 1.2656
160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.046 0.29 1.249
160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.944 0.32 0.944
160311 华夏蓝筹混(LOF) 0.888 0.45 3.575
160314 华夏行业股票(LOF) 0.945 0.00 4.233
160505 博时主题行业股票(LOF) 1.813 -0.06 3.541
160512 博时卓越股票(LOF) 1.058 -0.09 1.058
160602 鹏华普天债券A 1.154 0.09 1.433
160603 鹏华普天收益混 0.949 0.11 3.395
160605 鹏华50混 1.669 0.12 3.459
160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.877 0.00 2.714
160608 鹏华普天债券B 1.11 0.09 1.389
160610 鹏华动力增长混(LOF) 1.182 0.25 1.577
160611 鹏华优质理股票(LOF) 0.998 0.10 1.098
160612 鹏华丰收债券 1.046 0.10 1.266
160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.442 0.28 1.472
160615 鹏华沪300指数(LOF) 1.091 0.18 1.151
160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.017 0.79 1.017
160706 嘉实沪300指数(LOF) 0.8037 0.25 2.6717
160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.7781 -0.05 0.7781
160718 嘉实多利分债券 1.0032 0.02 1.0032
160805 长盛同智优势混(LOF) 0.9327 0.46 2.3019
160807 长盛沪300指数(LOF) 1.005 0.20 1.055
160910 大成创新成长混(LOF) 0.936 0.00 2.147
161005 富国天惠成长混(LOF) 1.5672 0.27 3.3302
161211 国投瑞银沪300金融地产指数(LOF) 0.845 -0.35 0.845广东防火门专用胶厂家
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.983 0.10 0.983
161601 融通新蓝筹混 0.8 0.58 3.095
161603 融通债券 1.046 0.00 1.481
161604 融通证100指数 1.288 0.47 2.651
161605 融通蓝筹成长混 1.119 0.36 2.399
161606 融通行业景气混 0.943 1.07 2.883
161607 融通巨潮100指数(LOF) 0.906 0.11 2.42
161609 融通动力先锋股票 1.205 0.33 1.75
161610 融通先成长股票(LOF) 0.918 0.33 2.737
161611 融通内需驱动股票 0.925 1.31 1.045
161612 融通证成份指数 0.979 0.41 0.979
161706 招商优质成长股票(LOF) 1.2736 0.61 3.1839
161810 银华内需精选股票(LOF) 0.954 0.63 0.907
161811 银华沪300指数(LOF) 0.947 0.32 0.947
161812 银华证100指数分 1.154 0.52 1.171
161816 银华中证等权90指数分 0.951 0.21 0.951
161902 万增强收益债券 1.1418 0.04 1.6514
161903 万公用事业行业股票(LOF) 0.7243 0.70 2.0611
161907 万中证红利指数(LOF) 1.0009 0.00 1.0009
162006 长城久富股票(LOF) 1.151 -0.09 3.5418
162102 金鹰中小盘精选混 0.9911 0.54 2.5871
162201 泰达宏利成长股票 1.1059 0.76 3.0209
162202 泰达宏利周期股票 1.0119 0.44 3.0569
162203 泰达宏利稳定股票 0.6943 0.19 2.6343
162204 泰达宏利精选股票 4.8222 0.81 5.0622
162205 泰达宏利风险预混 1.0518 0.17 2.3768
162207 泰达宏利率优选混(LOF) 0.8079 1.01 1.9431
162208 泰达宏利选企业股票 1.4075 0.61 1.4575
162209 泰达宏利市值优选股票 0.7702 0.60 0.7702
162210 泰达宏利集利债券A 1.0567 0.06 1.0997
162211 泰达宏利品质生活混 1.256 0.48 1.356
162212 泰达宏利红利先锋股票 1.132 0.44 1.172
162213 泰达宏利财富大盘指数 1.064 0.28 1.084
162214 泰达宏利中小盘股票 0.97 0.94 0.97
162299 泰达宏利集利债券C 1.0435 0.06 1.0865
162307 海富通中证100指数(LOF) 0.85 0.24 0.85
162509 国联安双禧中证100指数 1.082 0.19 1.082
162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.984 0.51 3.084
162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.83 0.24 2.831
162703 广发小盘成长股票(LOF) 2.1181 0.00 3.4281
162711 广发中证500指数(LOF) 1.07 0.00 1.07
163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.998 0.40 0.998
163109 申万菱信证成指分 0.877 0.46 0.882
163302 大摩资源优选混(LOF) 2.1804 0.41 3.5534
163402 兴全趋势投资混(LOF) 1.0189 -0.03 5.5752
163406 兴全润分股票 1.0171 0.35 1.0171
163407 兴全沪300指数(LOF) 0.9738 0.10 0.9738
163503 天核心成长股票(LOF) 0.5792 0.45 2.1402
163801 中银混(LOF) 1.4456 0.25 3.4056
163803 中银增长股票 0.7325 0.14 2.8779
163804 中银收益混 0.9375 0.17 2.1375
163805 中银策略股票 1.1013 0.27 1.4313
163806 中银增利债券 1.128 0.09 1.178
163807 中银优选混 1.0759 0.05 1.2659
163808 中银中证100指数增强 0.864 0.12 0.874
163809 中银蓝筹混 0.976 0.00 0.996
163810 中银价值混 0.957 0.42 0.977
163811 中银双利债券A 1.012 0.10 1.012
163812 中银双利债券B 1.01 0.10 1.01
164205 天弘证成份指数(LOF) 0.938 0.54 0.938
164207 天弘添利分债券A 1.007 0.00 1.015
165309 建信沪300指数(LOF) 0.884 0.23 0.884
165508 信诚度价值股票(LOF) 0.937 0.00 0.937
165511 信诚中证500指数 0.97 0.62 0.97
166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.8003 0.21 1.0603
166002 中欧新蓝筹混 0.9344 0.47 1.5144
166003 中欧稳健收益A 1.0346 -0.12 1.1362
166004 中欧稳健收益C 1.0278 -0.11 1.1268
166005 中欧价值发现股票 1.02 0.59 1.02
166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.9362 0.29 0.9862
166007 中欧沪300指数增强(LOF) 0.9917 0.22 1.0367
166009 中欧新动力股票(LOF) 0.9883 0.83 0.9883
180001 银华优势企业混 1.1291 0.20 2.7891
180002 银华保本增值混 1.0052 0.03 1.0129
180003 银华-道琼斯88指数 0.8808 0.10 2.6808
180010 银华优质增长股票 1.6109 0.47 3.1709
180012 银华富裕主题股票 1.242 0.35 2.195
180013 银华先策略股票 1.3966 0.42 1.7766
180015 银华增强收益债券 1.057 0.09 1.228
180018 银华和谐主题混 1.136 0.80 1.216
180020 银华成长先锋混 0.927 0.22 0.952
180025 银华信用双利债券A 1.016 0.20 1.016
180026 银华信用双利债券C 1.015 0.30 1.015
200001 长城久恒平衡混 1.309 1.55 2.469
200002 长城久泰沪300指数 1.2038 0.23 4.0638
200006 长城消费增值股票 0.8655 -0.38 2.3055
200007 长城安心回报混 0.7064 -0.17 1.9003
200008 长城优选股票 0.8225 0.45 0.8225
200009 长城稳健增利债券 1.093 0.09 1.198
200010 长城双动力股票 1.0924 1.55 1.1174
200011 长城景气行业龙头混 1.116 0.00 1.141
200012 长城中小盘成长股票 0.966 0.10 0.966
202001 南稳健成长混 0.9547 0.17 2.7897
202002 南稳健成长贰号混 0.5238 0.15 1.8785
202003 南绩优成长股票 1.2919 0.55 2.2086
202005 南成份精选股票 0.9586 -0.01 0.9786
202007 南隆元产业主题股票 0.742 1.37 0.742
202009 南盛元红利股票 0.974 0.93 1.072
202011 南优选价值股票 1.17 0.43 1.69
202015 南沪300指数 1.0571 0.20 1.2171
202017 南成 0.9208 0.44 0.9208
202019 南策略优化股票 0.948 0.53 0.968
202021 南小康 0.9722 0.21 0.9922
202023 南成长混 0.959 0.10 0.959
202101 南宝元债券 1.1819 0.14 2.4419
202102 南多利增强债券C 1.0236 0.12 1.2309
202103 南多利增强债券A 1.0241 0.12 1.2376
202105 南广利回报债券A/B 0.999 0.20 0.999
202107 南广利回报债券C 0.996 0.10 0.996
202201 南避险 2.4628 0.04 3.0868
202211 南恒元保本混 1.241 0.57 1.295
206001 鹏华行业成长混 1.07 0.07 4.2465
206002 鹏华精选成长股票 0.912 0.00 0.912
206003 鹏华信用增利A 1.024 0.10 1.024
206004 鹏华信用增利B 1.02 0.10 1.02
206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.073 0.28 1.073
206007 鹏华消费优选股票 1.012 -0.10 1.012
210001 金鹰成份优选混 0.748 0.42 2.5136
210002 金鹰红利价值混 1.0871 0.22 1.4751
210003 金鹰行业优势股票 1.1158 0.56 1.1458
210004 金鹰稳健成长股票 1.015 0.59 1.195
210005 金鹰主题优势股票 0.946 0.42 0.946
213001 宝盈鸿利收益混 0.5888 0.05 2.4439
213002 宝盈泛沿海增长股票 0.508 0.08 2.0774
213003 宝盈策略增长股票 0.9536 0.52 1.3536
213006 宝盈核心优势混 0.9156 0.28 1.1156
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1207 0.12 1.2977
213008 宝盈资源优选股票 1.0275 0.23 1.3026
213010 宝盈中证100指数增强 0.9 0.11 0.9
213917 宝盈增强收益债券C 1.1083 0.12 1.2853
217001 招商安泰股票 0.4247 0.45 3.4287
217002 招商安泰平衡混 1.178 0.43 2.593
217003 招商安泰债券A 1.1219 0.02 1.5584
217005 招商先锋混 0.698 0.40 2.648
217008 招商安本增利债券 1.1222 0.19 1.4722
217009 招商核心价值混 0.9863 0.14 1.1063
217010 招商大盘蓝筹股票 1.23 0.57 1.61
217011 招商安心收益债券 1.204 0.17 1.204
217012 招商行业先股票 1.091 0.65 1.091
217013 招商中小盘精选股票 1.005 0.30 1.005
217016 招商证100指数 1.104 0.46 1.104
217017 招商上证消费80ETF联接 0.973 0.10 0.973
217018 招商安瑞进取债券 1.006 0.20 1.006
217203 招商安泰债券B 1.1354 0.02 1.5319
233001 大摩基础行业混 0.5241 0.40 2.0691
233005 大摩强收益债券 1.0572 -0.03 1.0922
233006 大摩先优势股票 1.1976 0.58 1.1976
233007 大摩卓越成长股票 1.0706 0.32 1.0706
233008 大摩消费航混 0.93 0.23 0.93
240001 华宝兴业宝康消费品混 1.4222 -0.06 4.3798
240002 华宝兴业宝康配置混 1.391 0.25 3.081
240003 华宝兴业宝康债券 1.1645 0.21 1.6745
240004 华宝兴业动力组股票 0.8981 0.53 3.4081
240005 华宝兴业多策略股票 0.6015 0.27 4.1268
240008 华宝兴业收益增长混 2.8737 0.24 2.8737
240009 华宝兴业成长股票 2.0713 0.33 2.0713
240010 华宝兴业行业精选股票 0.9404 0.53 0.9404
240011 华宝兴业大盘精选股票 1.5787 0.62 1.6587
240012 华宝兴业增强收益债券A 1.0426 0.10 1.0626
240013 华宝兴业增强收益债券B 1.0333 0.10 1.0533
240014 华宝兴业中证100指数 0.8614 0.16 0.8614
240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 0.983 -0.10 1.013
240017 华宝兴业新兴产业股票 0.9062 0.91 0.9062
PVC管道管件粘结胶253010 国联安安心成长混 0.764 0.00 1.676广东防火门专用胶厂家
253020 国联安增利债券A 1.068 0.09 1.193
253021 国联安增利债券B 1.073 0.19 1.183
253030 国联安信心增益债券 1.05 0.10 1.05
255010 国联安稳健混 0.997 -0.20 2.437
257010 国联安小盘精选混 0.869 -0.11 2.999
257020 国联安精选股票 0.852 -0.23 2.677
257030 国联安优势股票 0.976 -0.41 1.257
257040 国联安红利股票 0.966 -0.21 1.337
257050 国联安主题驱动股票 0.977 -0.41 0.977
257060 国联安商品ETF联接 0.941 0.75 0.941
260101 景顺长城优选股票 1.1162 0.40 3.0469
260103 景顺长城动力平衡混 0.7136 0.18 3.0036
260104 景顺长城内需增长股票 3.826 0.21 4.962
260108 景顺长城新兴成长股票 0.903 0.44 2.263
260109 景顺长城内需贰号股票 1.034 0.19 2.36
260110 景顺长城精选蓝筹股票 0.842 0.00 0.842
260111 景顺长城公司理股票 1.236 0.49 1.584
260112 景顺长城能源基建股票 1.209 0.83 1.224
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.003 0.00 1.003
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.003 0.00 1.003
270001 广发聚富混 1.2067 0.24 3.5167
270002 广发稳健增长混 1.4856 0.38 3.2406
270005 广发聚丰股票 0.7777 0.30 4.347
270006 广发策略优选混 1.4643 0.23 2.7243
270007 广发大盘成长混 0.8902 0.49 0.8902
270008 广发核心精选股票 1.626 0.62 1.836
270009 广发增强债券 1.136 0.00 1.216
270010 广发沪300指数 1.322 0.30 1.612
270021 广发聚瑞股票 1.138 0.44 1.138
270022 广发内需增长混 0.996 0.20 1.096
270025 广发行业先股票 0.948 0.53 0.948
288001 华夏经典配置混 1.07 0.56 3.21
288002 华夏收入股票 2.536 0.32 3.936
288102 中信稳定双利债券 1.0299 0.03 1.5219
290002 泰信先行策略混 0.6235 0.34 2.429
290003 泰信双息双利债券 1.0419 0.03 1.2112
290004 泰信优质生活股票 0.9888 0.13 1.5888
290005 泰信优势增长混 0.954 0.42 1.394
290006 泰信蓝筹精选股票 0.9544 0.38 1.3544
290007 泰信增强收益债券A 1.0178 0.00 1.0678
290008 泰信发展主题股票 0.971 0.31 0.971
291007 泰信增强收益债券C 1.0144 0.00 1.0604
310308 申万菱信盛利精选混 0.9133 0.30 2.5653
310318 申万菱信盛利强化配置混 0.9883 0.04 1.7793
310328 申万菱信新动力股票 0.7046 0.63 2.5597
310358 申万菱信新经济混 0.6906 0.42 2.0225
310368 申万菱信竞争优势股票 1.4749 0.65 1.6749
310378 申万菱信添益宝债券A 1.061 0.19 1.138
310379 申万菱信添益宝债券B 1.052 0.19 1.129
310388 申万菱信消费增长股票 1.031 0.29 1.116
310398 申万菱信沪300价值指数 0.869 0.12 0.869
310508 申万菱信稳益宝债券 1.004 0.00 1.004
320001 诺安平衡混 0.7676 0.14 3.0276
320003 诺安股票 1.0277 0.22 2.9112
320004 诺安优化收益债券 1.1797 0.04 1.2693
320005 诺安价值增长股票 0.9344 0.11 1.8794
320006 诺安灵活配置混 1.103 0.18 1.683
320007 诺安成长股票 1.005 0.20 1.45
320008 诺安增利债券A 1.064 0.00 1.079
320009 诺安增利债券B 1.056 0.09 1.071
320010 诺安中证100指数 0.825 0.24 0.825
320011 诺安中小盘精选股票 1.23 0.33 1.29
320012 诺安主题精选股票 0.975 0.31 0.975
340001 兴全可转债混 1.1571 0.23 2.8991
340006 兴全全球视野股票 3.5557 -0.05 3.5557
340007 兴全社会责任股票 1.389 0.36 1.579
340008 兴全有机增长混 1.2408 0.00 1.2408
340009 兴全磐稳增利债券 1.0118 0.07 1.0518
350001 天财富增长混 0.7432 0.41 2.2885
350002 天品质优选混 0.9445 0.36 3.4695
350005 天创新先锋股票 1.3763 0.58 1.3763
350006 天稳健双盈债券 1.0512 0.15 1.0512
350007 天趋势精选混 1.027 0.20 1.027
360001 光大保德信量化股票 0.9204 -0.07 2.9241
360005 光大保德信红利股票 2.3917 0.21 3.0497
360006 光大保德信新增长股票 1.2517 0.34 2.5317
360007 光大保德信优势配置股票 0.757 0.00 0.757
360008 光大保德信增利收益债券A 1.024 0.00 1.158
360009 光大保德信增利收益债券C 1.021 0.00 1.145
360010 光大保德信均衡精选股票 1.0981 0.03 1.2181
360011 光大保德信动态优选混 0.995 0.10 1.125
360012 光大保德信中小盘股票 1.0288 0.35 1.0588
371020 上投摩根纯债债券A 1.051 0.10 1.051
371120 上投摩根纯债债券B 1.042 0.10 1.042
373010 上投摩根双息平衡混 0.8554 0.27 2.2846
373020 上投摩根双核平衡混 1.1507 0.23 1.2517
375010 上投摩根优势混 2.4559 0.26 5.5259
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 0.953 0.21 0.953
377010 上投摩根阿尔法股票 3.0297 0.17 4.9497
377020 上投摩根内需动力股票 1.0092 0.27 1.2752
377530 上投摩根行业轮动股票 0.956 0.00 0.956
378010 上投摩根成长先锋股票 1.4003 0.23 2.0803
379010 上投摩根中小盘股票 1.406 0.14 1.446
395001 中海稳健收益债券 1.02 0.10 1.255
395011 中海增强收益债券A 1.001 0.00 1.001
395012 中海增强收益债券C 1 0.00 1
398001 中海优质成长混 0.6034 0.62 2.9844
398011 中海分红增利混 0.8245 0.15 2.2245
398021 中海能源策略混 0.8942 0.42 1.2042
398031 中海蓝筹混 0.9801 -0.07 1.3751
398041 中海量化策略股票 1.073 -0.37 1.11
398051 中海环保新能源混 0.89 -0.34 0.89
399001 中海上证50指数增强 0.875 -0.34 0.875
400001 东龙混 0.6975 -0.10 2.459
400003 东精选混 1.05 -0.03 3.4399
400007 东策略成长股票 1.4476 -0.12 1.4476
400009 东稳健回报债券 1.05 0.00 1.12
400011 东核心动力股票 0.8935 0.27 0.8935
410001 华富竞争力优选混 0.6855 -0.45 1.9962
410003 华富成长趋势股票 0.7108 0.28 1.0008
410004 华富收益增强债券A 1.1627 0.29 1.3347
410005 华富收益增强债券B 1.1583 0.29 1.3203
410006 华富策略精选混 1.0198 0.62 1.1798
410007 华富价值增长混 0.8344 -0.17 0.8344
410008 华富中证100指数 0.8382 0.16 0.8382
410009 华富量子生命力股票 0.999 0.56 0.999
420001 天弘精选混 0.5911 0.05 1.7307
420002 天弘永利债券A 1.0012 0.04 1.1261
420003 天弘永定价值成长股票 1.0115 0.27 1.3465
420005 天弘周期策略股票 1.093 0.46 1.135
420102 天弘永利债券B 1.0031 0.04 1.1397
450001 国富收益混 0.5767 0.31 2.1817
450002 国富弹市值股票 1.3849 0.56 2.7049
450003 国富潜力组股票 1.0883 0.00 1.4983
450004 国富化价值股票 1.5234 0.72 1.7234
450005 国富强化收益债券A 1.0452 -0.06 1.1282
450006 国富强化收益债券C 1.0407 -0.07 1.1237
450007 国富成长动力股票 1.2748 0.13 1.2748
450008 国富沪300指数 1.07 0.28 1.07
450009 国富中小盘股票 1.002 0.50 1.002
460001 华泰柏瑞盛世股票 0.6375 0.13 2.6864
460002 华泰柏瑞积成长混 0.9598 0.78 1.0098
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0354 0.18 1.1954
460005 华泰柏瑞价值增长股票 1.2597 0.56 1.7697
奥力斯 保温护角专用胶批发 联系人:王经理 手机:13903175735(微信同号) 地址:河北省任丘市北辛庄乡南代河工业区
460007 华泰柏瑞行业先股票 0.837 0.60 0.837
460009 华泰柏瑞量化先行股票 1 0.00 1.02
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.954 0.63 0.954
470006 汇添富医药保健股票 0.938 0.43 0.938
470007 汇添富上证综指数 0.909 0.22 0.909
470008 汇添富策略回报股票 1.072 0.00 1.092
470009 汇添富民营活力股票 1.079 0.00 1.079
470018 汇添富保本混 1.008 0.00 1.008
470078 汇添富增强收益债券C 1.097 0.09 1.197
481001 工银核心价值股票 0.3513 0.26 3.9445
481004 工银稳健成长股票 1.4245 0.59 1.6745
481006 工银红利股票 0.9993 0.40 1.0393
481008 工银大盘蓝筹股票 0.987 0.92 1.397
481009 工银沪300指数 1.0765 0.24 1.2715
481010 工银中小盘成长股票 0.989 0.00 0.989
481012 工银证红利ETF联接 0.9671 0.50 0.9671
483003 工银精选平衡混 0.6379 0.62 1.9465
485005 工银增强收益债券B 1.0823 0.18 1.3623
485007 工银添利债券B 1.029 0.16 1.264
485011 工银瑞信双利债券B 1.01 0.20 1.01
485105 工银增强收益债券A 1.1033 0.17 1.3833
485107 工银添利债券A 1.0441 0.16 1.2791
485111 工银瑞信双利债券A 1.013 0.20 1.013
510030 价值ETF 2.663 -0.11 0.912
510050 华夏上证50ETF 2.026 -0.05 2.572
510070 民企ETF 1.254 0.24 1.075
510080 长盛全债指数增强债券 1.1999 0.04 2.0099
510081 长盛动态精选混 1.095 0.47 2.995
510110 周期ETF 2.436 -0.04 0.978
510150 招商上证消费80ETF 2.953 0.14 0.973
510160 中证南小康产业指数ETF 0.4371 0.25 1.0875
510170 国联安商品ETF 3.044 0.83 0.944
510220 华泰柏瑞中小盘ETF 3.497 0.66 0.956
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.274 0.22 1.548
519001 银华价值优选股票 1.5182 0.66 5.1277
519003 海富通收益增长混 0.801 0.38 2.416
519005 海富通股票 0.71 0.28 2.659
519007 海富通强化回报混 0.761 0.40 2.257
519008 汇添富优势精选混 2.3325 0.33 4.5125
519011 海富通精选混 0.7918 0.15 4.0107
519013 海富通风格优势股票 0.983 0.20 2.089
519015 海富通精选贰号混 0.732 0.27 1.052
519017 大成积成长股票 1.047 0.67 2.165
519018 汇添富均衡增长股票 0.718 0.32 2.4546
519019 大成景阳先股票 0.814 0.25 3.852
519021 国泰金鼎价值混 0.909 0.44 2.016
519023 海富通稳健添利债券C 1.049 0.10 1.129
519024 海富通稳健添利债券A 1.051 0.10 1.131
519025 海富通先成长股票 1.305 0.23 1.305
519026 海富通中小盘股票 1.11 0.63 1.11
519027 海富通上证周期ETF联接 0.89 0.00 0.89
519029 华夏稳增混 1.619 0.19 2.324
519030 海富通稳固收益债券 1.017 0.10 1.017
519035 富国天博创新股票 0.9314 0.53 3.183
519039 长盛同德主题股票 0.9365 0.53 2.6835
519066 汇添富蓝筹稳健混 1.287 0.31 1.607
519068 汇添富成长焦点股票 1.1544 0.16 1.3944
519069 汇添富价值精选股票 1.543 0.06 1.713
519078 汇添富增强收益债券A 1.103 0.09 1.203
519087 新华优选分红混 0.8368 -0.21 2.5371
519089 新华优选成长股票 1.7539 0.43 2.1539
519091 新华泛资源优势混 1.005 0.30 1.005
519093 新华钻石品质企业股票 1.002 -0.20 1.002
519095 新华行业周期轮换股票 1.127 0.18 1.127
